Po županih znova najmočnejša SLS, po svetnikih SDS
Vzdušje lokalnih volitev počasi zgublja svoj čar in ostajajo le še rezultati. Udeležba je bila 51,17 %, kar je za dober % manj kot je bila na predčasnih Državno zborskih volitvah, kjer je bila udeležba 52,64 %. V kar 156 občinah so že v prvem krogu izvolili svojega »šerifa«, v 56-ih pa bodo morali ponovno na volišče. Vsekakor bomo lahko pričakovali najbolj odmevno kampanjo v Mariboru, kjer bo bitka med Francem Kanglerjem in Sašom Arsenovičom, ter v Kopru, kjer si bosta nasproti stala Boris Popovič in Aleš Bržan.
SLS z največ župani
Ne glede na to, da SLS ni uspel preboj v državni zbor, so pa vsekakor še vedno zelo močni na lokalni ravni. Iz vrst SLS je kar 23 županov, nekaj pa jih je kandidiralo tudi v koaliciji z drugimi. Po mnenju strokovnjakov je temu tako, ker je na lokalni ravni drugačna dinamika in ljudje vidijo, kaj njihovi kandidati počnejo, volivci pa so prepričani, da lahko kaj spremenijo.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
SOCIALNI DEMOKRATI | 14 |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12 |
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
STRANKA MODERNEGA CENTRA | 1 |
ZELENI SLOVENIJE | / |
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | / |
STRANKA ALENKE BRATUŠEK | / |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | / |
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE0011 | / |
LISTA MARJANA ŠARCA | / |
DOBRA DRŽAVA | / |
LEVICA | / |
ostale politične stranke | 4 |
koalicija strank
(Če kandidata predlaga več predlagateljev, se kandidat upošteva kot koalicija strank) |
6 |
skupine volivcev in samostojni kandidati | 87 |
Največ svetnikov je iz vrst SDS
Največ glasov je po pričakovanjih dobila SDS – 129.509, kar je bilo dovolj za 537 svetnikov. Vendar je v primerjavi z državnozborskih volitvah letos, kjer so dobili 222.042 glasov, njihov rezultat skoraj polovičen. Sledi jim SD z 78.538 glasovi in 335 svetniki, ter SLS z 48.022 glasovi in 218 svetniki po proporcionalnem in 99 po večinskem sistemu – torej skupaj 317. SLS je na pram državnozborskih volitev dobila kar 2 x več glasov, kar bi jih vsekakor popeljalo preko parlamentarnega praga in bi dobili vsaj 5 poslancev.
STRANKA | ŠTEVILO SVETNIKOV | LOKALNE VOLITVE 2018 | DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018 | RAZLIKA |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 537 | 129.509 | 222.042 | -92.533 |
SOCIALNI DEMOKRATI | 335 | 78.538 | 88.524 | -9.992 |
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 175 | 49.425 | 63.792 | -14.367 |
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 218 | 48.022 | 23.329 | +24.693 |
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 133 | 37.471 | 43.889 | -6.418 |
STRANKA MODERNEGA CENTRA | 91 | 31.940 | 86.868 | -55.378 |
LEVICA | 41 | 23.612 | 83.108 | -59.496 |
LISTA MARJANA ŠARCA | 53 | 19.218 | 112.250 | -93.032 |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 14 | 8.584 | 37.182 | -28.598 |
ZELENI SLOVENIJE | 6 | 6.437 | 9.708 | -3.271 |
STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 7 | 5.973 | 45.492 | -39.519 |
DOBRA DRŽAVA | 8 | 4.905 | 13.540 | -7.567 |
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 0 | 0 | 19.182 | -19.182 |
Rezultati so predvsem pokazali, kaj vse lahko ljudje oprostijo in pozabijo, hkrati pa bi morale biti lokalne volitve budnici marsikateri stranki, saj so se karte ponovno premešale in če bi ljudje na DZ volitvah glasovali tako kot so v nedeljo, bi vsekakor dobili desnosredinsko vlado.
Metod Kranjc