Namen denarne socialne pomoč je zagotoviti minimalno pomoč, ki omogoča preživetje. Okoli višine le te, je bilo v času volitev kar nekaj prahu, ki se še dolgo ne bo polegel, saj je dvig denarne socialne pomoči porušil razmerje med njo in minimalno plačo. A s 1. avgustom bo le ta še višja, prav tako varstveni dodatek, pogrebnina in posmrtnina.
S spremembo višine in zakonodaje v mesecu maju se je število prejemnikov denarne socialne pomoči je povečalo za 3.275 in je trenutno 53.183 prejemnikov. Število prejemnikov varstvenega dodatka se je povečalo za 1.199 in trenutno ga prejema 17.913.
Z letno uskladitvijo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom se bosta s 1. avgustom bosta za 2 odstotka zvišala denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.
Informativna višina denarne socialne pomoči od 1.8. 2018, je:
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu | 392,75 |
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec** | 494,86 |
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec | 593,05 |
samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje | 275,02 |
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi | 298,48 |
vsako naslednjo odraslo osebo | 223,86 |
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec | 325,98 |
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec | 274,9 |
otroka osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja | 231,71 |
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema | 70,69 |
Varstveni dodatek pa se bo zvišal za 11,32 EUR in po novem znaša 577,34 EUR. Uskladili se bosta tudi posmrtnina in pogrebnina. Posmrtnina bo znaša 392,75 EUR in pogrebnina 785,50 EUR.
Alenka Gabrovec