Omejitev vpisa v srednjih šolah

Premnogi devetošolci so nestrpno čakali končne rezultate vpisa v srednje šole. Nekateri so že pred petkom izvedeli, da so na želeno srednjo šlo sprejeti, saj so dobili vabila k vpisu. Žal pa bo 34,8 odstotka kandidatov oziroma 6696 otrok moralo čez izbirni postopek, lani je bilo takšnih otrok 5894 (31,3 odstotka).
Do 16. junija 2020, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 na 23.326 razpisanih mest prijavilo 19.262 kandidatov (lani 18.811). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1187 kandidatov (lani 925).
Letos se je naval na gimnazije ponovno povečal
Otroci, ki so se letos vpisovali v srednje šole, so se odstotkovno še vedno raje vpisali v strokovne, poklicne, tehnične smeri kot na gimnazijo. Vendar se je v programe gimnazij vpisalo 6879 kandidatov – 35,7 odstotka (5546 program splošne gimnazije, 1333 program strokovna gimnazija), lani pa 6621 – 35,2 odstotka.
V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 507 – 2,6 odstotka (lani 484 – 2,6 odstotka) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3726 – 19,3 odstotka (lani 3732 – 19,8 odstotka) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8150 – 42,3 odstotka (lani 7974 – 42,4 odstotka) kandidatov.

Ne glede na to, da več kot 6600 kandidatov ne ve, ali bodo sprejeti na želeno šolo, imajo na voljo še »dodatnih«4064 prostih mest (lani 4277), in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 189 (lani 220), v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2613 (lani 2437), v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 1179 (lani 1227), v programih gimnazij pa še 83 (lani 393) mest, od tega na splošnih gimnazijah 26 mest (lani 266), v programih strokovnih gimnazij pa 57 mest (lani 127).
Omejitev vpisa na 43 šolah
Kot že omenjeno, bo čez izbirni postopek moralo 6696 kandidatov. Ob tem pa velja poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, lahko vpisale več novincev, kot je bilo prvotno načrtovano z obsegom razpisanih mest.
Omejitvam vpisa se ni bilo mogoče izogniti na 43 javnih šolah (lani 44).
Vpis je omejen:
Srednja šola | Število potrebnih točk lani | Število potrebnih točk predlani |
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica v program: | ||
Medijski tehnik; | / | / |
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe: | ||
Gimnazija, | 151, NPZ 106 | 140 |
Ekonomska gimnazija in | 130, NPZ 101 | 127 |
Ekonomska gimnazija – športni oddelek; | 143, NPZ 124 | 143, NPZ 113 |
Šolski center Kranj, na Srednji tehniški šoli, v programe: | ||
Tehniška gimnazija, | / | / |
Tehnik računalništva, | 100 | / |
Tehnik mehatronike, | / | 106 |
Računalnikar; | / | / |
Srednja šole Jesenice v program: | ||
Predšolska vzgoja; | / | / |
Gimnazija Koper v programa: | ||
Gimnazija (SI) na 84 mest in | / | / |
Gimnazija – športni oddelek (SI); | / | / |
Šolski center Novo mesto, na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, v programa: | ||
Tehniška gimnazija in | / | / |
Računalnikar; | / | / |
Srednja tehniška šola Koper v programa: | ||
Frizer (SI) in | / | 85 |
Avtoserviser (SI); | / | / |
Srednja šola Izola v programe: | ||
Kozmetični tehnik (SI), | 101 | 111, NPZ 111 |
Zdravstvena nega (SI) in | ||
Predšolska vzgoja (SI); | 115 | |
Šolski center Srečka Kosovela Sežana v program: | ||
Aranžerski tehnik; | ||
Šolski center Postojna, na Gimnaziji Ilirska Bistrica, v program: | ||
Tehnik računalništva; | / | / |
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik v program: | ||
Predšolska vzgoja; | 113 | / |
Ekonomska šola Ljubljana v programa: | ||
Ekonomski tehnik in | / | / |
Ekonomska gimnazija; | / | / |
Elektrotehniško–računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana v programe: | ||
Tehnik računalništva, | 133 | 135 |
Tehniška gimnazija in | ||
Elektrotehnik; | 112 | / |
Gimnazija Šiška v programa: | ||
Gimnazija in | 144 | / |
Gimnazija – športni oddelek; | 160, NPZ 113 | / |
Gimnazija Šentvid v programa: | ||
Gimnazija in | 147 | 134 |
Gimnazija – športni oddelek; | 159 | 147 |
Gimnazija Bežigrad v program: | ||
Gimnazija; | / | 170 |
Gimnazija Poljane v programa: | ||
Gimnazija in | 159, NPZ 112 | 160, NPZ 117 |
Klasična gimnazija; | 153, NPZ 102 | 150, NPZ 147 |
Gimnazija Moste v program: | ||
Gimnazija; | / | / |
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v program: | ||
Gimnazija; | / | / |
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana v programa: | ||
Veterinarski tehnik in | 139, NPZ 104 | 127 |
Tehniška gimnazija; | 153 | 138 |
Srednja frizerska šola Ljubljana v program: | ||
Frizer; | 103, NPZ 87 | 97 |
Srednja šola tehniških strok Šiška v programa: | ||
Računalnikar in | 109 | 106 |
Tehnik mehatronike; | 122 | / |
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v programe: | ||
Umetniška gimnazija – smer gledališče in film, | 148 | 143, NPZ 129 |
Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B, sodobni ples, | / | / |
Gimnazija in | / | 142 |
Predšolska vzgoja; | 130, NPZ97 | 112 |
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana v program: | ||
Medijski tehnik; | 113 | 115 |
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana v program: | ||
Gradbeni tehnik; | / | / |
Srednja ekonomska šola Ljubljana v program: | ||
Ekonomski tehnik; | / | / |
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v programe: | ||
Fotografski tehnik, | 118 | 116 |
Tehnik oblikovanja in | 127, NPZ 92 | 136, NPZ 90 |
Umetniška gimnazija – likovna smer; | / | 144. NPZ 120 |
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana v programe: | ||
Farmacevtski tehnik, | 140, NPZ 98 | 135, NPZ 132 |
Kozmetični tehnik, | 134, NPZ 71 | 136 |
Zobotehnik in | / | 136, NPZ 117 |
Tehnik laboratorijske medicine; | 147 | 138 |
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v program: | ||
Ekonomski tehnik; | 109 | / |
Srednja šola za oblikovanje Maribor v programe: | ||
Frizer, | 95 | 109 |
Medijski tehnik in | 120 | 132, NPZ 113 |
Tehnik oblikovanja; | 129 | 134, NPZ 74 |
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v programa: | ||
Kozmetični tehnik in | 148 | 148 |
Zdravstvena nega; | / | / |
Prva gimnazija Maribor v program: | ||
Gimnazija; | 153, NPZ 98 | / |
II. gimnazija Maribor v program: | ||
Gimnazija; | 169 | / |
III. gimnazija Maribor v programa: | ||
Gimnazija – športni oddelek, | 158, NPZ 94 | / |
Gimnazija in | / | / |
Predšolska vzgoja; | 122 | 120 |
Srednja elektro–računalniška šola Maribor v programe: | ||
Računalnikar, | 103 | 101 |
Elektrikar in | / | / |
Tehnik računalništva | / | 115, NPZ 55 |
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v program: | ||
Kozmetični tehnik; | / | 113 |
Srednja zdravstvena šola Celje v programa: | ||
Zdravstvena nega in | 115 | / |
Kozmetični tehnik; | 135 | 133 |
Gimnazija Celje – Center v programe: | ||
Predšolska vzgoja, | 137, NPZ 103 | 126, NPZ 131 |
Umetniška gimnazija – likovna smer in | 127, NPZ 137 | 145 |
Gimnazija; | 165 | 150 |
I. gimnazija v Celju v programa: | ||
Gimnazija – športni oddelek in | / | / |
Gimnazija; | / | / |
Šolski center Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, v programa: | ||
Medijski tehnik, | 121 | 122 |
Mehatronik operater; | 111 | 111 |
na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvov programe: | ||
Tehnik računalništva, | 128, NPZ 119 | |
Elektrikar, | 97 | 99, NPZ 65 |
Elektrotehnik; | 115 | |
Šolski center Velenje, na Elektro in računalniški šoli, v program: | ||
Tehnik mehatronike; | / | / |
na Gimnazijiv program: | ||
Umetniška gimnazija – glasbena smer, petje – inštrument (vzporedno izobraževanje); | / | / |
Ekonomska in trgovska šola Brežice v program: | ||
Predšolska vzgoja; | 110 | 107 |
Gimnazija Murska Sobota v program: | ||
Gimnazija – športni oddelek. | 168 | 154 |
Ker je jasno, da je na teh srednjih šolah omejitev in da bo zelo pomembno, koliko točk bo otrok imel, lahko na tej povezavi preverite, koliko točk je bilo potrebnih v preteklih letih.