V juliju skoraj 1000 ilegalnih prehodov meje v Sloveniji
Osrednja tema vseh medijev te dni je vsekakor covid-19 ter tviti Janeza Janše, ki je očitno največja grožnja v očeh nekaterih lobijev. Ni toliko pomembno to, kaj je vsebina tvita, četudi je resnica, ampak to, da se vse vrti okoli tega. Potem ni več pomembno, da se število okužb s covidom-19 v Sloveniji in na Balkanu veča. Ni pomembno to, da so med okuženimi tudi zdravstveni delavci, tisti, ki so edini usposobljeni, da pomagajo drugim. Ni pomembno, da se policija in vojska že dlje časa srečujeta s kadrovsko podhranjenostjo in bi aktivacija levim opcijam spornega člena rešila marsikaj. Prav tako ni pomembno to, da se število ilegalnih prehodov povečuje.
Evropa bi nov migrantski val morala pričakovati
Da nas čaka nov migratnstki val, smo poročali že pred kratkim (Vse več migrantov tava po Evropi). Evropa je na nekaj takšnega upravičeno čakala vse od tistega trenutka, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan napovedal odprtje meja z Grčijo. Od januarja do danes se je število ilegalnih pribežnikov v Turčiji povečalo in se približuje že petim milijonom.
Epidemija je sicer val malce zajezila, saj je strah pred okužbo vendarle bil prisoten. A kaj pa zdaj, ko Balkan postaja novo središče okužbe s covidom-19? To postaja razlog, da se ilegalni pribežniki odpravljajo proti epidemiološko varnejšim državam in bežijo iz centra okužb. Malo verjetno pa je, da tudi sami niso okuženi in da se na poti od Turčije do Slovenije in dalje v severne države Evrope ne bo vsaj kdo od njih okužil.
Ilegalni pribežniki so edini, ki za prečkanje mej ne potrebujejo dokazil, prav tako jih ni treba biti strah karantene, le tega, da bi bili mogoče ujeti, popisani in odpeljani v azilni dom, od koder pa imajo prosto pot dalje. Kaj vse lahko gre tu narobe, ni treba posebej pisati. Mogoče se bodo zdaj le zbudili premnogi borci za ilegalne pribežnike in kakšnega odpeljali k sebi.
Samo v juliju več kot 990 ilegalnih prehodov meje
Slovenija je načeloma za ilegalne pribežnike le prehodna država, a kot kažejo uradni podatki, če jih pretresemo samo za julij, je teh prehodov ogromno. V zakup je treba vzeti tudi to, da vseh ne ulovijo, saj je policistov ob meji bistveno premalo (in smo ponovno pri smiselnosti aktivacije spornega člena), tako da lahko to številko pomnožimo vsaj z dva.
V mesecu juliju je bilo kar 995 ilegalnih prehodov. Uradni podatki pa razkrivajo tudi malce bolj srhljiv podatek, namreč, največ ilegalnih pribežnikov ujamejo na PU Ljubljana. Kar pove zgolj to, da bo treba na meji nekaj nujno spremeniti. Glede na narodnost pribežnikov pa je jasno, da ne gre za begunce, ki bežijo v prvo varno državo, ampak za ekonomske ali kakšne druge pribežnike. Razlog in vzrok za svojo pot pa poznajo le oni sami.
Datum | Kje | Kdo | Koliko |
1. julij 2020 | PU Koper (31), PU Ljubljana (18), PU Celje (8), PU Novo mesto (8), PU Maribor (7) | največ državljanov Afganistana (27), Maroka (18), Bangladeša (7) | 72 |
2. julij 2020 | PU Ljubljana (42), PU Novo mesto (41), PU Maribor (15), PU Koper (7), PU Nova Gorica (4) | največ državljanov Pakistana (39), Bangladeša (22), Maroka (22) | 109 |
3. julij 2020 | PU Ljubljana (36), PU Novo mesto (32), PU Koper (10), PU Murska Sobota (3), PU Celje (1) | največ državljanov Maroka (31), Bangladeša (17) in Afganistana (11) | 82 |
4. julij 2020 | PU Ljubljana (39), PU Novo mesto (1), PU Koper (1) | največ državljanov Maroka (29), Alžirije (9) in Libije (1) | 41 |
5. julij 2020 | PU Ljubljana (37), PU Novo mesto (7), PU Koper (9) | največ državljanov Maroka (30), Pakistana (15) in Afganistana (4) | 53 |
6. julij 2020 | PU Ljubljana (57), PU Novo mesto (15), PU Koper (6) | največ državljanov Afganistana (28), Pakistana (23), Maroka (17) | 78 |
7. julij 2020 | PU Ljubljana (18), PU Novo mesto (1), PU Koper (22), PU Maribor (7) | največ državljanov Pakistana (24), Afganistana (7), Jemna (7) | 48 |
8. julij 2020 | PU Ljubljana (71), PU Novo mesto (39), PU Koper (6), PU Maribor (5) | največ državljanov Pakistana (35), Maroka (34) in Afganistana (18) | 121 |
9. julij 2020 | PU Ljubljana (19), PU Novo mesto (12), PU Maribor (10), PU Celje (22) | največ državljanov Maroka (13), Pakistana (13), Alžirije (12) | 63 |
10. julij 2020 | PU Ljubljana (18), PU Novo mesto (40), PU Maribor (8), PU Koper (10) | največ državljanov Pakistana (22), Maroka (20) in Alžirije (13) | 76 |
11. julija 2020 | PU Ljubljana (43), PU Novo mesto (26), PU Maribor (17), PU Koper (8), PU Kranj (11) | največ državljanov Maroka (52), Afganistana (28) in Bangladeša (12) | 105 |
12. julij 2020 | PU Ljubljana (17), PU Novo mesto (11), PU Koper (9), PU Celje (2) | največ državljanov Maroka (17), Afganistana (15) in Pakistana (3) | 39 |
13. julij 2020 | PU Ljubljana (37), PU Novo mesto (32), PU Koper (2), PU Maribor (11), PU Murska Sobota (2) | največ državljanov Maroka (43), Bangladeša (17) in Iraka (8) | 85 |
14. julij 2020 | PU Ljubljana (10), PU Novo mesto (7), PU Koper (6) | največ državljanov Maroka (14), Kosova (5) in Alžirije (3) | 23 |
SKUPAJ | 995 |
Mogoče so res počitnice in so nekatere skrbi malce odtavale, a vendar nam ne grozi samo covid-19, realnost počasi postaja tudi nov migrantski val. Mogoče ne ta teden, mesec, a v zelo bližnji prihodnosti vsekakor lahko pričakujemo, da se bo tistih malo manj kot pet milijonov ilegalnih pribežnikov v Turčiji odpravilo na svojo pot.